小学三年级上册数学第三单元学习的内容是测量,我们将会学习三个新的长度单位:毫米、分米和千米,加上先前学过的厘米和米,我们一共学习了5个长度单位。

小学三年级上册数学长度单位换算,附答案,注册会员可见
小学三年级上册数学长度单位换算,附答案,注册会员可见
小学三年级上册数学长度单位换算,附答案,注册会员可见
小学三年级上册数学长度单位换算,附答案,注册会员可见
小学三年级上册数学长度单位换算,附答案,注册会员可见

参考答案:注册会员后,可见答案:

55 分米=( 550 )厘米68 分米=( 6800 )毫米

380 厘米=( 38 )分米53 千米=( 53000 )米

79 厘米=( 790 )毫米25000 米=( 25 )千米

6600 毫米=( 66 )分米94 分米=( 940 )厘米

130 厘米=( 13 )分米210 厘米=( 21 )分米

43 厘米=( 430 )毫米22 分米=( 2200 )毫米

2400 毫米=( 24 )分米27 千米=( 27000 )米

75000 米=( 75 )千米41 分米=( 4100 )毫米

51 分米=( 510 )厘米25 分米=( 2500 )毫米

62 分米=( 620 )厘米3400 毫米=( 34 )分米

91 分米=( 9100 )毫米600 厘米=( 60 )分米

95 分米=( 9500 )毫米61000 米=( 61 )千米

64000 米=( 64 )千米27 分米=( 270 )厘米

63 分米=( 630 )厘米970 厘米=( 97 )分米

83 厘米=( 830 )毫米2 千米=( 2000 )米

60 千米=( 60000 )米73 分米=( 7300 )毫米

1200 毫米=( 12 )分米69 分米=( 690 )厘米

430 毫米=( 43 )厘米94 厘米=( 940 )毫米

49 分米=( 490 )厘米71 分米=( 7100 )毫米

46 千米=( 46000 )米860 毫米=( 86 )厘米

5 千米=( 5000 )米10 厘米=( 1 )分米

20 毫米=( 2 )厘米80 厘米=( 800 )毫米

36000 米=( 36 )千米9800 毫米=( 98 )分米

400 毫米=( 40 )厘米25 分米=( 250 )厘米

58 厘米=( 580 )毫米3 厘米=( 30 )毫米

87 分米=( 8700 )毫米30 厘米=( 3 )分米

56 分米=( 560 )厘米66 千米=( 66000 )米

100000 米=( 100 )千米35000 米=( 35 )千米

90 厘米=( 9 )分米8 分米=( 800 )毫米

31 厘米=( 310 )毫米1000 毫米=( 100 )厘米

85 千米=( 85000 )米71 千米=( 71000 )米

2300 毫米=( 23 )分米39 分米=( 3900 )毫米

120 厘米=( 12 )分米7600 毫米=( 76 )分米

84 厘米=( 840 )毫米360 厘米=( 36 )分米

59 分米=( 5900 )毫米74 千米=( 74000 )米

9400 毫米=( 94 )分米14 千米=( 14000 )米

74 厘米=( 740 )毫米1900 毫米=( 19 )分米

860 厘米=( 86 )分米270 毫米=( 27 )厘米

33000 米=( 33 )千米370 毫米=( 37 )厘米

440 厘米=( 44 )分米88 千米=( 88000 )米

6900 毫米=( 69 )分米5100 毫米=( 51 )分米

100 厘米=( 1000 )毫米99 分米=( 9900 )毫米

13000 米=( 13 )千米59 分米=( 590 )厘米

13 分米=( 1300 )毫米220 毫米=( 22 )厘米

82 分米=( 8200 )毫米88 分米=( 880 )厘米

70 千米=( 70000 )米42 分米=( 420 )厘米

82 千米=( 82000 )米10 分米=( 1000 )毫米

99 分米=( 990 )厘米470 厘米=( 47 )分米

5500 毫米=( 55 )分米3300 毫米=( 33 )分米

16 分米=( 160 )厘米240 毫米=( 24 )厘米

8800 毫米=( 88 )分米98 厘米=( 980 )毫米

40 千米=( 40000 )米100 千米=( 100000 )米

890 毫米=( 89 )厘米320 毫米=( 32 )厘米

52 分米=( 520 )厘米95000 米=( 95 )千米

98 千米=( 98000 )米97 千米=( 97000 )米

16 厘米=( 160 )毫米70000 米=( 70 )千米

95 分米=( 950 )厘米900 毫米=( 90 )厘米

57 千米=( 57000 )米93 千米=( 93000 )米

13 千米=( 13000 )米870 毫米=( 87 )厘米

44 分米=( 4400 )毫米87000 米=( 87 )千米

200 毫米=( 20 )厘米86 厘米=( 860 )毫米

4300 毫米=( 43 )分米680 毫米=( 68 )厘米

68 分米=( 680 )厘米19 千米=( 19000 )米

270 厘米=( 27 )分米460 毫米=( 46 )厘米

990 毫米=( 99 )厘米61 分米=( 6100 )毫米

86 千米=( 86000 )米73000 米=( 73 )千米

31000 米=( 31 )千米700 毫米=( 7 )分米

2900 毫米=( 29 )分米1400 毫米=( 14 )分米

420 毫米=( 42 )厘米590 厘米=( 59 )分米

570 厘米=( 57 )分米9000 毫米=( 90 )分米

48 分米=( 480 )厘米99000 米=( 99 )千米

38000 米=( 38 )千米720 厘米=( 72 )分米

38 千米=( 38000 )米960 毫米=( 96 )厘米

260 毫米=( 26 )厘米920 毫米=( 92 )厘米

26 厘米=( 260 )毫米33 分米=( 3300 )毫米

610 厘米=( 61 )分米31 分米=( 310 )厘米

79 千米=( 79000 )米41 厘米=( 410 )毫米

420 厘米=( 42 )分米44 厘米=( 440 )毫米

650 厘米=( 65 )分米980 厘米=( 98 )分米

74 分米=( 740 )厘米810 厘米=( 81 )分米

12 厘米=( 120 )毫米35 千米=( 35000 )米

590 毫米=( 59 )厘米34 分米=( 340 )厘米

2000 毫米=( 20 )分米8500 毫米=( 85 )分米

94 千米=( 94000 )米58 分米=( 580 )厘米

96 分米=( 960 )厘米18 千米=( 18000 )米

88000 米=( 88 )千米21 厘米=( 210 )毫米

720 毫米=( 72 )厘米45000 米=( 45 )千米

1 千米=( 1000 )米350 毫米=( 35 )厘米

91 分米=( 910 )厘米250 厘米=( 25 )分米

29 分米=( 290 )厘米2100 毫米=( 21 )分米

30000 米=( 30 )千米620 厘米=( 62 )分米

87 分米=( 870 )厘米2 分米=( 20 )厘米

8000 米=( 8 )千米30 分米=( 3000 )毫米

下载地址已隐藏

网盘下载地址需要权限查看

  • 普通5元
  • 年费会员免费
  • 终生VIP会员免费推荐